品番 | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径/元径(mm) | MAXルアーウエイト(g) | 適合ラインPE(号) | 適合ドラグ | カーボン含有率(%) | 定価 | JAN CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRI-94HD | 2.86 | 2 | 148.0 | 411 | 3/12.3 | 〜200 | 〜6 | 15kg | 98 | 51,200 | 4526871050204 |
SRI-97HH | 2.92 | 2 | 151.5 | 366 | 2.6/12.4 | 〜150 | 〜5 | 12kg | 99 | 43,300 | 4526871050181 |
SRI-98H | 2.95 | 2 | 153.5 | 364 | 2.4/12.7 | 〜150 | 〜4 | 11kg | 99 | 38,800 | 4526871050174 |
SRI-101HD | 3.07 | 2 | 158.0 | 439 | 2.9/14.0 | 〜200 | 〜6 | 13kg | 98 | 53,800 | 4526871050211 |
SRI-102HH | 3.10 | 2 | 160.5 | 379 | 2.9/12.9 | 〜150 | 〜5 | 12kg | 99 | 43,800 | 4526871050228 |
SRI-103MH | 3.13 | 2 | 162.5 | 345 | 2.3/12.7 | 〜120 | 〜4 | 10kg | 99 | 39,800 | 4526871050198 |
※本体価格に消費税は含まれません