品番 |
全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(㎝) | 自重(g) | 先径/元径(㎜) | 適合ルアー(g) | 適合ライン(PE)号 | カーボン含有率(%) | 本体価格※ | JAN CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLE-631SUL | 1.91 | 1 | 191 | 106 | 1.75/10.4 | 〜120 | ~1.2 | 92 | 26,500 | 4526871048270 |
ZLE-631SL | 1.91 | 1 | 191 | 103 | 1.75/10.6 | 〜150 | ~1.5 | 96 | 26,500 | 4526871048287 |
ZLE-631SM | 1.91 | 1 | 191 | 111 | 1.9/11.0 | 〜180 | ~2.0 | 97 | 26,500 | 4526871048294 |
ZLE-621SMH | 1.88 | 1 | 188 | 118 | 2.1/11.2 | 〜200 | ~2.0 | 97 | 26,500 | 4526871048300 |
※本体価格に消費税は含まれません
品番 |
全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(㎝) | 自重(g) | 先径/元径(㎜) | 適合ルアー(g) | 適合ライン(PE)号 | カーボン含有率(%) | 本体価格※ | JAN CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLE-631BUL | 1.91 | 1 | 191 | 111 | 1.75/10.4 | 〜120 | ~1.2 | 92 | 26,500 | 4526871048317 |
ZLE-631BL | 1.91 | 1 | 191 | 110 | 1.75/10.6 | 〜150 | ~1.5 | 96 | 26,500 | 4526871048324 |
ZLE-631BM | 1.91 | 1 | 191 | 122 | 1.9/11.0 | 〜180 | ~2.0 | 97 | 26,500 | 4526871048331 |
ZLE-621BMH | 1.88 | 1 | 188 | 125 | 2.0/11.0 | 〜200 | ~2.0 | 97 | 26,500 | 4526871048348 |
※本体価格に消費税は含まれません